MVZ Mediplaza 1-5
MVZ Berlin 1 | Berlin, Friedrichstr. | Baujahr 2008 | Kategorie Ärztezentrum | Größe 1599m² NF | Status realisiert | LPH 1-3, Leitdetails
MVZ Koblenz | Koblenz | Baujahr 2009 | Kategorie Ärztezentrum | Größe 1563m² NF | Status realisiert | LPH 1-3, Leitdetails
MVZ Bochum | Bochum | Baujahr 2009 | Kategorie Ärztezentrum | Größe 494m² NF | Status realisiert | LPH 1-3, Leitdetails
MVZ Berlin 2| Berlin, Weissensee | Baujahr 2010 | Kategorie Ärztezentrum | Größe 324m² NF | Status realisiert | LPH 1-3, Leitdetails
MVZ Dieblich | Dieblich an der Mosel | Baujahr 2010 | Kategorie Ärztezentrum | Größe 359m² NF | Status realisiert | LPH 1-3, Leitdetails
MVZ FFM | Frankfurt am Main | Baujahr 2010 | Kategorie Ärztezentrum | Größe 900m² NF | Status realisiert | LPH 1-3, Leitdetails
Medizinische Versorgungszentren für die MediPlaza GmbH.
Es wurde ein einheitlicher architektonischer Gestamtauftritt (CI) der neu gegründeten Versorgungszentren gestaltet. Gemeinsam mit dem Betreiber wurde für die MVZ zunächst das Raumprogramm entwickelt und dann an die jeweils neuen Standorte angepasst.
Die Planung reicht vom allgemeinen Raumkonzept über die Planung aller Einzelpraxen bis hin zu Gestaltung der Tresen und des festen Möbiliars.