MVZ MediPlaza
MVZ Berlin 1 | Berlin, Friedrichstr. | Baujahr 2008 | Kategorie Ärztezentrum | Größe 1599m² NF | Status realisiert | LPH 1-3, Leitdetails
MVZ Koblenz | Koblenz | Baujahr 2009 | Kategorie Ärztezentrum | Größe 1563m² NF | Status realisiert | LPH 1-3, Leitdetails
MVZ Bochum | Bochum | Baujahr 2009 | Kategorie Ärztezentrum | Größe 494m² NF | Status realisiert | LPH 1-3, Leitdetails
MVZ Berlin 2| Berlin, Weissensee | Baujahr 2010 | Kategorie Ärztezentrum | Größe 324m² NF | Status in Planung | LPH 1-3, Leitdetails
MVZ Dieblich | Dieblich an der Mosel | Baujahr 2010 | Kategorie Ärztezentrum | Größe 359m² NF | Status im Bau | LPH 1-3, Leitdetails
MVZ FFM | Frankfurt am Main | Baujahr 2010 | Kategorie Ärztezentrum | Größe 900m² NF | Status in Planung | LPH 1-3, Leitdetails
Medizinische Versorgungszentren für die MediPlaza GmbH. Entwickeln eines einheitlichen architektonischen Gesamtauftrittes (CI) der neu gegründeten Versorgungszentren. Gemeinsam mit dem Betreiber wurde zunächst das Raumprogramm entwickelt und an die jeweils neuen Standorte angepasst.
Die Planung reicht vom allgemeinen Raumkonzept über die genaue Abstimmung aller Einzelpraxen bis zur Gestaltung der Tresen und des festen Möbiliars.